Echemos un vistazo rápido al mercado chino local de varillas corrugadas y alambrón
nombre del producto | Precio (RMB / mt) |
Rebar (Chongqing) | 2699 |
Alambrón (Chongqing) | 3159 |
Rebar (Jiangsu) | 2013 |
Rebar (Taiyuan) | 2147 |
Alambrón (Sichuan) | 1928 |
Rebar (Sichuan) | 2760 |
Alambrón (Gansu) | 3019 |
Rebar (China Occidental) | 2169 |
Alambrón (Xi'an) | 2168 |
Rebar (Shenyang) | 1486 |
Rebar (Neimenggu) | 1954 |
Rebar (Shandong) | 2591 |
Artículo anterior: Gratis
Siguiente artículo: Kaida rollo asistirán METAFO 2016 Expo en Teherán